Стоимость КТ, МРТ-диагностики в Германии (Мюнхен)
Ниже приведён перечень услуг КТ-, МРТ-диагностики, маммографии, томографии, сцинтиграфии, рентгена, УЗИ со стоимостью в евро по состоянию на 2018 год. Все платежи наши клиенты производят в кассу клиники и получают оригиналы всех счетов. Со стоимостью организационных услуг Вы можете ознакомиться по ссылке: http://med-svet.de/stoimost-uslug
Стоимость КТ-диагностики в Германии, Мюнхен
КТ брюшной полости | 650 € |
КТ сустава | 310 € |
КТ шеи/грудной клетки | 500 € |
КТ головы | 450 € |
КТ головы с ангиографией | 700 € |
Перирадикулярная терапия (ПРТ) одна сторона | 250 € |
Перирадикулярная терапия (ПРТ) обе стороны | 300 € |
КТ грудной клетки и брюшной полости | 690 € |
КТ виртуальная колоноскопия | 700 € |
КТ одного отдела позвоночника | 430 € |
Стоимость маммографии в Германии, Мюнхен
Маммография + УЗИ груди | 450 € |
Маммография + 3D-УЗИ | 630 € |
Маммография + УЗИ груди + 3D-УЗИ | 770 € |
3D-УЗИ груди | 350 € |
Маммография | 240 € |
УЗИ груди + 3D-УЗИ | 470 € |
Стоимость МРТ в Германии, Мюнхен
МРТ груди | 1.000 € |
МРТ головы | 1.150 € |
МРТ головы с ангиографией + сосуды шеи | 1.250 € |
МРТ одного отдела позвоночника без миелографии | 870 € |
МРТ одного отдела позвоночника с миелографией | 940 € |
МРТ всего позвоночника в двух плоскостях | 1.350 € |
МРТ всего позвоночника в двух плоскостях с миелографией | 1.460 € |
МРТ всего позвоночника в трёх плоскостях | 1.960 € |
МРТ всего позвоночника в трёх плоскостях с миелографией | 2.150 € |
Вакуум-биопсия под контролем МРТ | 2.500 € |
МРТ органов брюшной полости или органов малого таза | 1.000 € |
МРТ всего тела | 2.130 € |
МРТ всего тела с контрастным веществом | 2.700 € |
МРТ одного сустава без контр. вещества | 600 € |
МРТ одного сустава с контр. веществом | 720 € |
МРТ 2 суставов без контр. вещества | 930 € |
МРТ 2 суставов с контр. веществом | 1.100 € |
МРТ шеи или МРТ легких с контр. веществом | 1.000 € |
Стоимость сцинтиграфии в Германии, Мюнхен
Сцинтиграфия костей скелета 2-фазная | 450 € |
Сцинтиграфия костей скелета 3-фазная | 550 € |
Сцинтиграфия костей скелета 3-фазная с квантом и спектром | 700 € |
Сцинтиграфия миокарда в покое и с нагрузкой | 1.000 € |
Сцинтиграфия почек | 690 € |
Сцинтиграфия щитовидной железы + УЗИ | 320 € |
Стоимость рентгена в Германии, Мюнхен
Рентген сустава в двух проекциях | 100 € |
Рентген поясничного/грудного отдела позвоночника | 106 € |
Рентген грудной клетки в двух проекциях | 112 € |
Стоимость УЗИ в Германии, Мюнхен
УЗИ щитовидной железы и мягких тканей шеи | 140 € |
УЗИ брюшной полости | 160 € |
УЗИ с маркировкой 1 очаг | 470 € |
Пункция под контролем УЗИ 1 очаг с зажимом | 600 € |
Пункция под контролем УЗИ 1 очаг без зажима | 550 € |
Пункция под контролем УЗИ 2 очага с зажимами | 880 € |
Пункция под контролем УЗИ 2 очага без зажимов | 685 € |
Стоимость томографии в Германии, Мюнхен
Цифровая объемная томография (DVT) гайморовых пазух или зубов |
350 € |
Стоимость лечения суставов в Германии, Мюнхен
Терапия суставов методом радиосиновэктомии (колено, иттрий) | 680 € |
Терапия суставов методом радиосиновэктомии (небольшой сустав, эрбий) |
520 € |
Терапия суставов методом радиосиновэктомии (тазобедренный сустав, рений) |
850 € |
Просим обратить Ваше внимание, что цены на обследования с контрастным вещ-вом рассчитаны без учета стоимости самого контрастного в-ва. Необходимое количество контрастного в-ва рассчитывается индивидуально для каждого пациента!
Авторизация при помощи социальных сетей